Angebot!

Herren Men Green Line Jacket White/Deep Space | KJUS Jacken / Westen

 190.10  81.70

Mit dieser umweltfreundlichen Jacke erlebst du das Beste aus den Innovationen von KJUS. Sie bietet alles, was du von ein…

Vorrätig

Artikelnummer: VKH4661/RU56988 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Mit dieser umweltfreundlichen Jacke erlebst du das Beste aus den Innovationen von KJUS. Sie bietet alles, was du von einer Hochleistungs-Skijacke erwarten kannst. Innenfutter aus 4-Wege-Stretch mit 3D-Mesh-Schultereinsätzen, erstklassige Wärme aus recycelten Isolierungen und Stoffen sowie unsere patentierte AC Vent-Technologie sorgen für ultimatives Temperaturmanagement. Wasserabweisender 2-Wege Reversed YKK® Reissverschluss Geformter Stehkragen mit Reissverschlussgarage Weitenregulierbares Jackensaum System Abnehmbare Kapuze mit einhändiger Volumenregulierung und Schild Halswärmer Tasche integriert in der Kapuze 4-Wege Stretchfutter mit 3D-Mesh-Schulteriensätzen Angeschnittener verstellbarer Schneefang mit rutschsicherem Gummiband und Verbindungsschlaufen von Jacke zu Hose Graphene 4-Wege Stretchfutter Zwei Innentaschen aus Mesh und zwei YKK® Reissverschlusstaschen Vorgeformte eingesetzte Ärmel mit integrierten Ärmelbündchen Klettverschluss am Ärmelsaum zur Weitenregulierung Abnehmbares Skibrillen-Putztuch und Geldbörse Seitentaschen mit wasserabweisenden YKK® Reissverschlüssen Regular fit

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Men Green Line Jacket White/Deep Space | KJUS Jacken / Westen”

  • 100% Sicher shoppen
  • Geniessen sie den kostenlosen versand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Internationale Grössentabelle

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Frankreich 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Italien 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
USA 34/28 36/30 38/32 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42 50/44
Asien XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

EU 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
44 46 48 50 52 54 56 58 60
A Brustumfang 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
B Taillenumfang 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
C Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
D Innere Beinlänge 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 84.5
D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5
D Innere Beinlänge (Langgrössen) 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5
E Ärmellänge 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68
F Oberschenkelumfang 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5 66-67

Herren Hosen Grössen

Short (30 inch Länge)

EU 44 Short 46 Short 48 Short 50 Short 52 Short 54 Short 56 Short 58 Short
2XS Short XS Short S Short M Short L Short XL Short 2XL Short 3XL Short
30/30 32/30 33/30 34/30 36/30 38/30 40/30 42/30
C Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
D Innere Beinlänge 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80
F Oberschenkelumfang 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5

Regular (32 inch Länge)

EU 44 46 48 50 52 54 56 58
2XS XS S M L XL 2XL 3XL
30/32 32/32 33/32 34/32 36/32 38/32 40/32 42/32
C Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
D Innere Beinlänge 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84
F Oberschenkelumfang 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5

Long (34 inch Länge)

EU 44 Long 46 Long 48 Long 50 Long 52 Long 54 Long 56 Long 58 Long
2XS Long XS Long S Long M Long L Long XL Long 2XL Long 3XL Long
30/34 32/34 33/34 34/34 36/34 38/34 40/34 42/34
C Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
D Innere Beinlänge 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88
F Oberschenkelumfang 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5

Handschuhe

Grösse 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Damen XS S M L XL
Herren S M L XL 2XL
Juniors XS S M L XL
Handumfang 15.5 16 16.5 17 18 19 20.5 22 23 24 26 27

Internationale Grössentabelle

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Frankreich 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italien 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Asien XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

EU 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
32 34 36 38 40 42 44 46 48
A Brustumfang 76-79 80-83 84-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
B Taillenumfang 60-63 64-67 68-71 71-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101
C Hüftumfang 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126
D Innere Beinlänge 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76
D Innere Beinlänge (Langgrössen) 82-85 82-85 82-85 82-85 82-85 82-85 82-85 82-85 82-85
E Ärmellänge 59-60 59-60 59-61 59-61 59-61 60-61 60-61 60-61 60-61
F Oberschenkelumfang 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-64 65-67

Handschuhe

Grösse 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Damen XS S M L XL
Herren S M L XL 2XL
Juniors XS S M L XL
Handumfang 15.5 16 16.5 17 18 19 20.5 22 23 24 26 27